クリーンエア給気ユニット
クリーンエアを供給するためのフィルタユニットです。クリーンブースだけではなく、小型で計量なため、どこにでも容易に取付可能です。製造装置などの局所的な清浄化に最適です。
特長
- 薄型なため天井の低い室内でも有効にスペースが利用可能
- 風量可変機能付き
- 材質にアルミを使用しているため軽量
仕様
| 型式 | CAU-650-U | CAU-650-H |
|---|---|---|
| メインフィルタ | ULPA | HEPA |
| 集塵効率 | 99.999%以下at0.1μm | 99.97%以下at0.3μm |
| プレフィルタ処理風量 | ナイロン不織布 風量可変型 約10㎥ | |
| 吹出風速 | 0.4m/sec以上 | |
| 本体構造 | アルミニウム・アルマイト仕上げ | |
| 電源 | AC100V 1φ 50/60Hz | |
| 消費電力 | 約300W | |
| 外形寸法 | 650W×650D×250H(その他サイズも製作可) | |
ロールフィルタユニット
特長
- 自動巻き取り方式フィルタ
- メンテナンスはロール型フィルタを年1回交換するだけOK
- ファンユニットを取付して強制吸気装置としても利用可
- 奥行きの薄い省スペース設計
仕様
| フィルタ | ロール型ナイロン不織布フィルタ(※) |
|---|---|
| フィルタ交換方式 | 自動巻き取り式 |
| 本体 | 鋼板焼付塗装またはステンレスから選択 |
| 電源 | AC100V |
| 外形寸法 | ご指定可(奥行 150~250mm) |
※オプションで中性能フィルタも取付可能
エアシャワー(スタンダードタイプ)
両吹き開き戸タイプ
| 本体 | 鋼板焼付塗装 |
|---|---|
| 吹出口数 | 天井4・側面6×2 |
| ドア | アルミサッシ片開戸 |
| 床 | ステンベースパンチング吸込 |
| 照明 | LEDダウンライト |
| 電源 | AC200V 3φ1kw |
| 外形寸法 | 1350×1000×2150 |
両吹きオートドアタイプ
| 本体 | 鋼板焼付塗装 |
|---|---|
| 吹出口数 | 天井4・側面6×2 |
| ドア | アルミサッシ自動片引戸 |
| 床 | ステンベースパンチング吸込 |
| 照明 | LEDダウンライト |
| 電源 | AC200V 3φ1kw |
| 外形寸法 | 1750×1000×2150 |
両吹きシートシャッタータイプ
| 本体 | 鋼板焼付塗装 |
|---|---|
| 吹出口数 | 天井6×3・側面6×6 |
| ドア | 高速シートシャッター |
| 床 | なし |
| 照明 | LEDダウンライト |
| 電源 | AC200V 3φ3kw |
| 外形寸法 | 3000×3000×2750 |
L型タイプ吹き式
| 本体 | 鋼板焼付塗装 |
|---|---|
| 吹出口数 | 天井4・側面8 |
| ドア | アルミサッシ片開戸 |
| 床 | ステンベースパンチング吸込 |
| 照明 | LEDダウンライト |
| 電源 | AC200V 3φ1kw |
| 外形寸法 | 1130×1000×2150 |
<参考>図面ファイル
- 多人数通過用・特殊タイプ
- L型小スペース用
- 開き戸タイプ
- シートシャッタータイプ 原料・製品用
- 自動ドアタイプ
- 自動ドア多人数用
リングブロー搭載型 エアシャワー
仕様
| 型式 | リングブロー1人用 |
|---|---|
| 本体 | 鋼板焼付塗装 |
| 吹出口数 | 天井1+リングブロー 側面8×2 |
| ドア | アルミサッシ片開き戸 |
| 床 | ステンベース、リングパンチング吸込 |
| 照明 | LEDダウンライト |
| 電源 | AC200V 3φ1.5kw |
| 外形寸法 | W1450×D1000×H2250 |
- 強風速リングブロー
- 吸引力倍増 床吸込みベース
シャワー動作時
頭部吹き出しリングブローで頭や肩の埃を強力に落とします。また側面も、8×2のパンカーノズルで強力にブローします。さらに床面は、400φのパンチング吸い込みで、今までの4倍の吸引力で埃を回収します。
リンス・ブロー動作時
吹き飛ばされて浮遊している埃をリンスブローで再度付着しないようにリンシングします。
特長
- 天井部のスリットリングから20m/set以上の風速で、肩の髪の毛など重い埃も強力に落とします
- シャワー時の吸い込み風速を今までの4倍以上の吸引力で埃を回収します
- エアーシャワーブロー後にリンスブローを組み込み埃再付着を防止










